많은 분들이 단기적으로 차량을 이용하실 때에 렌카 등을 이용하셨다면, 고민하시다가 최근에는 차량 공유 카쉐어링 플랫폼들이 늘어나면서 또 다른 선택지가 되었습니다. 그 가운데 빠지면 안 되는 것은 쏘카 카쉐어링 플랫폼일 텐데, 관련하여 하루 대여 가격 이용료에 대해 남겨드리니, 끝까지 확인해 보시기 바랍니다.

쏘카 카쉐어링?
쏘카는 한 번쯤 광고를 통해, 또는 길에서 만나보셨을 것입니다. 쉽게는 카쉐어링 차량 공유 플랫폼으로 차량이 필요할 때 원하는 차량을, 원하는 시간을 선택하여, 이용한 만큼의 요금만을 내는 서비스입니다.
쏘카는 2011년 11월 설립되었고, 2012년 카세링 서비스 쏘카 플랫폼을 출시했습니다. 서울에서 서비스가 시작되어 2014년 수도권 및 6대 광역시로 서비스가 확대되었습니다. 2015년에는 전국 54개 도시로 확대되었으며, 2022년 쏘카 앱 다운로드가 1천만 건이 돌파되었습니다.
많은 분들이 설치하셨고 이용중이시지만, 아직까지 쏘카 카쉐어링을 아직 이용하지 않으셨다면, 플레이스토어 및 앱스토어에서 바로 설치하실 수 있는 링크 남겨드립니다. 처음 가입하시면 다양한 혜택들이 추가적으로 주어지니 쏘카 카쉐어링 앱을 꼭 설치해 보시기 바랍니다.
쏘카 카쉐어링 하루 대여 가격 이용료
쏘카 카쉐어링 앱을 설치하셨거나 실제로 이용 중이신 분들은 대부분 동의하시겠지만, 처음 앱을 이용하시는 분들이라도 카쉐어링 하는데 불편함이 없는 직관적인 ui/ux 디자인이 되어 있어서 편리하게 사용할 수 있습니다.
실제 쏘카 카쉐어링 앱을 이용하시면 차량 이용요금을 확인하실 수 있으며, 차량별 하루 대여 가격 이용료는 다음과 같습니다.
- 요금 적용 기준 시간(대여 시작 기준)
주중 | 일요일 19:00 ~ 금요일 18:50 (심야 : 02:00 ~ 06:00) |
주말말 | 금요일 19:00 ~ 일요일 18:50 (공휴일 및 당사 지정 성수기 포함) |
- 2023년 7월 27일 기준 쏘카 카쉐어링 하루 대여 차량별 가격 이용료
분류 | 차종 | 일일 대여요금 | 1km당 주행요금 | |
주중 | 주말 | |||
경형 | 올뉴모닝 (휘발유) | 46,240 원~ | 60,060 원 ~ | ~ 210 원 |
모닝 어반 (휘발유) | 49,150 원~ | 64,680 원~ | ~ 210 원 | |
더뉴레이 (휘발유) | 48,150 원~ | 63,360 원~ | ~ 210 원 | |
더뉴기아레이 (휘발유) | 52,340 원~ | 67,980 원~ | ~ 210 원 | |
레이 캠핑카(루프탑) (휘발유) | 161,700 원~ | 231,000 원~ | ~ 210 원 | |
준중형 | 올뉴아반떼 (휘발유) | 64,620 원~ | 89,760 원~ | ~ 220 원 |
더뉴K3 (휘발유) | 66,580 원~ | 91,210 원~ | ~ 220 원 | |
더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 73,710 원~ | 100,980 원~ | ~ 220 원 | |
중형 | 쏘나타DN8 (휘발유) | 68,900 원~ | 95,700 원~ | ~ 250 원 |
K5 DL3 (휘발유) | 74,670 원~ | 102,300 원~ | ~ 250 원 | |
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 75,700 원~ | 102,300 원~ | ~ 250 원 | |
준대형 | 더뉴그랜저 (휘발유) | 91,570 원~ | 122,100 원~ | ~ 260 원 |
K8 (휘발유) | 109,340 원~ | 143,880 원~ | ~ 260 원 | |
디 올뉴그랜저 (휘발유) | 120,380 원~ | 158,400 원~ | ~ 260 원 | |
엔트리SUV | 캐스퍼 (휘발유) | 60,910 원~ | 85,800 원~ | ~ 220 원 |
소형SUV | 더뉴코나 (휘발유) | 66,480 원~ | 91,080 원~ | ~ 240 원 |
베리 뉴 티볼리 (휘발유) | 69,620 원~ | 95,370 원~ | ~ 240 원 | |
XM3 (휘발유) | 70,570 원~ | 95,370 원~ | ~ 240 원 | |
셀토스 (휘발유) | 73,740 원~ | 99,660 원~ | ~ 240 원 | |
더뉴셀토스 (휘발유) | 76,120 원~ | 104,280 원~ | ~ 240 원 | |
디 올뉴코나 (휘발유) | 79,480 원~ | 108,900 원~ | ~ 240 원 | |
트레일블레이저 (휘발유) | 91,540 원~ | 125,400 원~ | ~ 240 원 | |
준중형SUV | 디 올뉴투싼 (휘발유) | 91,370 원~ | 128,700 원~ | ~ 250 원 |
디 올뉴스포티지 (휘발유) | 91,370 원~ | 128,700 원~ | ~ 250 원 | |
중형SUV | QM6 (휘발유) | 79,660 원~ | 112,200 원~ | ~ 240 원 |
이쿼녹스 (휘발유) | 83,160 원~ | 118,800 원~ | ~ 240 원 | |
토레스 (휘발유) | 93,720 원~ | 132,000 원~ | ~ 240 원 | |
싼타페 7인승 (휘발유) | 97,020 원~ | 138,600 원~ | ~ 260 원 | |
쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) | 98,400 원~ | 138,600 원~ | ~ 260 원 | |
GV70 (휘발유) | 140,580 원~ | 198,000 원~ | ~ 260 원 | |
준대형SUV | 팰리세이드 (휘발유) | 117,150 원~ | 165,000 원~ | ~ 270 원 |
GV80 (휘발유) | 164,010원~ | 231,000 원~ | ~ 270 원 | |
승합 | 스타리아 11인승 (경유) | 101,240 원~ | 155,760 원~ | ~ 280 원 |
스타리아 라운지 캠퍼 11 (경유) | 191,390 원~ | 363,000 원~ | ~ 280 원 | |
RV | 카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) | 90,940 원~ | 171,600 원~ | ~ 290 원 |
수입 | 제타 (휘발유) | 66,550 원~ | 99,000 원~ | ~ 240 원 |
BMW X1 (휘발유) | 138,600 원~ | 198,000 원~ | ~ 250 원 | |
전기차 | 코나EV (전기) | 64,650 원~ | 104,280 원~ | 90 원 |
니로EV (전기) | 74,470 원~ | 120,120 원~ | 90 원 | |
니로 플러스 (전기) | 74,470 원~ | 120,120 원~ | 90 원 | |
디 올뉴코나EV (전기) | 79,790 원~ | 128,700 원~ | 90 원 | |
아이오닉5 (전기) | 85,930 원~ | 138,600 원~ | 90 원 | |
아이오닉6 스탠다드 (전기) | 102,300 원~ | 165,000 원~ | 90 원 | |
아이오닉6 롱레인지 (전기) | 109,250 원~ | 176,220 원~ | 90 원 | |
폴스타2 (전기) | 109,250 원~ | 176,220 원~ | 90 원 | |
EV6 (전기) | 105,980 원~ | 170,940 원~ | 90 원 |
남겨드린 쏘카 카쉐어링 차량별 하루 대여 가격 이용료는 기준이 되는 참고표이며, 남겨드린 2023년 7월 27일 기준의 가격입니다. 글을 확인하시는 시점에 따라 쏘카 정책으로 인해 하루 대여 가격 이용료가 변경될 수 있다는 점을 참고해 주시기 바랍니다.
또한 쏘카에서 진행되는 다양한 이벤트 및 쿠폰, 포인트 등을 사용하시면 남겨드린 쏘카 카쉐어링 하루 대여 가격 이용료보다 더욱 저렴하게 이용하실 수 있으며 이용 전 쏘카 앱에서 실제로 차량 대여 가격을 확인해 보시는 것을 추천드립니다.
지금까지 쏘카 카쉐어링 앱 플랫폼에 대해 알아보았으며, 실제로 이용하실 수 있는 앱 설치 링크 남겨드렸으며 2023년 7월 기준 차량별 하루 대여 가격 이용료를 정리해 드렸습니다. 남겨드렸지만, 쏘카앱을 자주 확인하시다 보면 다양한 이벤트들이 있기 때문에 생각보다 낮은 가격에 쏘카 카쉐어링 서비스를 이용하실 수 있을 것입니다.
추가적으로 차량 운전 시 다양한 라디오 채널을 이용하시겠지만, 안전운전 및 실시간 교통상황을 빠르게 확인할 수 있는 tbn 교통방송 관련 정보와, 늘 안전운전이 필수이지만 어쩔 수 없이 날씨가 좋지 않을때 운전 시 유의하고 기억해야 될 안전운전 방법 및 보상 방법 관련 정보도 남겨드리니 함께 확인해 보시기 바랍니다.